شلوار جین زنانه مام فیت فاق بلند برند نویزی می Noisy May
کد محصول: WB-0094-LB
به زودی
رنگ
سایز
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- راهنما سایز
- نظرات
شناسه کالا | 27029555 |
---|---|
برند | نویزی می - Noisy May |
جنس | %99 نخ پنبه + 1% الاستین |
رنگ بندی | آبی روشن - آبی تیره |
فیت | مام (Mom Fit) |
فاق | بلند |
زاپ | ندارد |
نحوه بسته شدن | زیپ و دکمه |
کشور مبدأ برند | دانمارک |
لیبل برند | دارد |
جنسیت | زنانه |
مناسب فصل | همه فصول |
راهنمای اندازهگیری و جدول انتخاب سایز
ابتدا یک شلوار خود را روی یک سطح صاف پهن کنید (حتما دکمه و زیپ شلوار بسته باشد) و طبق روش اندازهگیری ارائه شده در تصویر، سایز مناسب خود را از جدول زیر انتخاب نمایید:
- اندازههای ارائه شده در جدول به سانتیمتر هستند و احتمال 1-/+ سانتیمتر خطا دارند.
- حتما طول شلوار از فاق اندازهگیری شود.
- اگر سایز شما بین اندازههای دو سایز جدول قرار گرفت، بهتر است سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
سایز | عرض کمر | طول از فاق | طول فاق | عرض باسن |
W36-P | 36 | 66 | 26 | 44 |
W36-R | 36 | 71 | 26 | 44 |
W38 -P | 38 | 66 | 27 | 46 |
W38 -R | 38 | 71 | 27 | 46 |
W39 -P | 39 | 66 | 27.5 | 47 |
W39 -R | 39 | 71 | 27.5 | 47 |
W40-P | 40 | 66 | 28 | 48 |
W40-R | 40 | 71 | 28 | 48 |
W41-P | 41 | 66 | 28.5 | 49 |
W41-R | 41 | 71 | 28.5 | 49 |
W42 -P | 42 | 66 | 29 | 50 |
W42 -R | 42 | 71 | 29 | 50 |
W43 -P | 43 | 66 | 29.5 | 51 |
W43 -R | 43 | 71 | 29.5 | 51 |
W44 -P | 44 | 66 | 30 | 52 |
W44 -R | 44 | 71 | 30 | 52 |
* جهت آشنایی با روش عملی اندازهگیری لباس و راهنمایی بیشتر، میتوانید صفحه راهنما انتخاب سایز را مطالعه نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر