- مشخصات محصول
- راهنما سایز
- نظرات
سایز تن مدل | S |
---|---|
شناسه کالا | 1204901 |
برند | اچ اند ام - H&M |
جنس | %100 لینن |
رنگ بندی | سفید - زرد کمرنگ - طوسی - کرمی راه راه |
فیت | اورسایز (Oversized) |
طرح | ساده |
آستین | بلند |
یقه | برگردان |
کشور مبدأ برند | سوئد |
لیبل برند | دارد |
جنسیت | زنانه |
مناسب فصل | بهار و تابستان |
راهنمای اندازهگیری و جدول انتخاب سایز
ابتدا یکی از شومیزهای خود را روی یک سطح صاف پهن کنید و طبق روش اندازهگیری ارائه شده در تصویر، سایز مناسب خود را از جدول زیر انتخاب نمایید:
- اندازههای ارائه شده در جدول به سانتیمتر هستند و امکان +/-1 سانتیمتر خطا دارند.
- اگر سایز شما بین اندازههای دو سایز جدول قرار گیرد، بهتر است که سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
سایز | عرض سینه | عرض کمر | طول شومیز | طول آستین از یقه |
XS | 52 | 50 | 69 | 76 |
S | 56 | 54 | 70 | 77 |
M | 58 | 56 | 71 | 78 |
L | 62 | 60 | 72 | 79 |
XL | 66 | 64 | 73 | 80 |
2XL | 70 | 68 | 74 | 81 |
* جهت آشنایی با روش عملی اندازهگیری لباس و راهنمایی بیشتر، میتوانید صفحه راهنما انتخاب سایز را مطالعه نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر